Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Stat Key

Team Detail

Auburn

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Lincolnton L 45 60 0 4 1 20 2.25 0.00 4 10 2.50
Northeast Guilford A W 110 70 1 5 1 20 5.50 1.00 6 50 8.33
Raleigh Charter B L 80 225 0 4 1 20 4.00 0.00 4 45 11.25
Salisbury A L 35 150 1 2 0 20 1.75 inf 3 0 0.00
TJ Classical A L 80 130 0 4 2 20 4.00 0.00 4 50 12.50
Total 350 635 2 19 5 100 3.50 0.40 21 155 7.38

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Peter Biltz Auburn 5.0 1 15 4 100 1.45 0.25 145 29.00
Amber Gravley Auburn 5.0 0 2 0 100 0.20 0.00 20 4.00
Oneida Huntington Auburn 5.0 1 2 1 100 0.30 1.00 30 6.00

Cannon

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Dorman B L 20 280 0 2 0 0 0.00 0.00 2 0 0.00
NCSSM A L 30 345 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Raleigh Charter D L 55 220 0 3 0 20 2.75 0.00 3 25 8.33
Salisbury B L 45 80 0 4 1 20 2.25 0.00 4 10 2.50
TJ Classical B L 90 130 0 4 0 20 4.50 0.00 4 50 12.50
Total 240 1055 0 15 1 80 3.00 0.00 15 95 6.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Hunter Horton Cannon 5.0 0 8 1 80 0.94 0.00 75 15.00
Rahul Ramkumar Cannon 5.0 0 3 0 80 0.38 0.00 30 6.00
Gavin West Cannon 5.0 0 4 0 80 0.50 0.00 40 8.00

Christ Church

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Lake Norman W 195 30 1 7 0 20 9.75 inf 8 110 13.75
Porter Ridge W 230 120 2 7 1 20 11.50 2.00 9 135 15.00
Providence Day B W 355 25 2 11 1 20 17.75 2.00 13 220 16.92
Raleigh Charter A L 210 310 3 6 1 20 10.50 3.00 9 110 12.22
Western Harnett W 290 30 0 11 0 20 14.50 0.00 11 180 16.36
Total 1280 515 8 42 3 100 12.80 2.67 50 755 15.10

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Chris Woody Christ Church 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00
Mason McLean Christ Church 3.0 0 2 0 60 0.33 0.00 20 6.67
Shion Nagasula Christ Church 3.0 0 2 0 60 0.33 0.00 20 6.67
Marjie Suhondelmaier Christ Church 4.0 2 15 2 80 2.12 1.00 170 42.50
Janice Hu Christ Church 3.0 1 4 1 60 0.83 1.00 50 16.67
Ashley Robertson Christ Church 4.0 5 19 0 80 3.31 inf 265 66.25

Dorman A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
First Assembly W 270 -5 2 9 2 20 13.50 1.00 11 160 14.55
Mooresville W 410 30 4 11 0 20 20.50 inf 15 240 16.00
NCSSM B W 190 140 4 3 4 20 9.50 1.00 7 120 17.14
Raleigh Charter C W 195 60 1 7 5 20 9.75 0.20 8 135 16.88
Weddington W 370 95 1 12 3 20 18.50 0.33 13 250 19.23
Total 1435 320 12 42 14 100 14.35 0.86 54 905 16.76

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Masuma Alimohamed Dorman A 5.0 7 18 5 100 2.60 1.40 260 52.00
Anuj Gupta Dorman A 5.0 3 10 2 100 1.35 1.50 135 27.00
Jonathan Nguyen Dorman A 5.0 2 11 5 100 1.15 0.40 115 23.00
Caitlin Li Dorman A 5.0 0 3 2 100 0.20 0.00 20 4.00

Dorman B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Cannon W 280 20 1 10 3 0 0.00 0.33 11 180 16.36
Salisbury B W 215 60 3 6 4 20 10.75 0.75 9 130 14.44
TJ Classical B W 315 -5 3 9 3 20 15.75 1.00 12 195 16.25
Raleigh Charter D W 195 80 3 5 6 20 9.75 0.50 8 130 16.25
NCSSM A L 130 315 1 6 5 20 6.50 0.20 7 80 11.43
Total 1135 470 11 36 21 80 14.19 0.52 47 715 15.21

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Sam Abrahms Dorman B 5.0 3 13 1 80 2.12 3.00 170 34.00
David Koser Dorman B 5.0 2 5 4 80 0.75 0.50 60 12.00
Saif Alimohamed Dorman B 5.0 1 6 3 80 0.75 0.33 60 12.00
Steven Mayes Dorman B 5.0 5 12 13 80 1.62 0.38 130 26.00

Early College

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Gaston Day L 70 165 0 4 2 20 3.50 0.00 4 40 10.00
Hickory Ridge W 185 100 1 6 2 20 9.25 0.50 7 120 17.14
Northeast Guilford B W 195 20 0 9 2 20 9.75 0.00 9 115 12.78
Providence Day A L 30 350 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
West Stanly W 190 100 0 8 0 20 9.50 0.00 8 110 13.75
Total 670 735 1 29 6 100 6.70 0.17 30 395 13.17

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Courtney Fenters Early College 3.5 0 3 0 70 0.43 0.00 30 8.57
Kiel Williams Early College 4.5 1 9 4 90 0.94 0.25 85 18.89
Herbert Mehnert Early College 3.5 0 3 0 70 0.43 0.00 30 8.57
Aardra Rajendran Early College 4.5 0 7 0 90 0.78 0.00 70 15.56
Zach Thomas Early College 4.0 0 7 2 80 0.75 0.00 60 15.00

First Assembly

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Dorman A L -5 270 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
Raleigh Charter C L 15 220 0 2 1 20 0.75 0.00 2 0 0.00
Weddington L 60 170 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
NCSSM B L 0 220 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0 0.00
Mooresville W 165 25 1 8 0 20 8.25 inf 9 70 7.78
Total 235 905 1 14 2 100 2.35 0.50 15 90 6.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Josh Dotson First Assembly 5.0 0 6 1 100 0.55 0.00 55 11.00
Steven Russell First Assembly 5.0 1 5 1 100 0.60 1.00 60 12.00
Lauren Marshall First Assembly 2.5 0 1 0 50 0.20 0.00 10 4.00
Ashlyn Djali First Assembly 3.5 0 1 0 70 0.14 0.00 10 2.86
Ashley Bouchez First Assembly 2.5 0 1 0 50 0.20 0.00 10 4.00
Maddie Demming First Assembly 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0 0.00

Gaston Day

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Early College W 165 70 1 6 0 20 8.25 inf 7 90 12.86
Providence Day A L 185 280 1 7 2 24 7.71 0.50 8 110 13.75
West Stanly W 265 110 2 8 1 20 13.25 2.00 10 160 16.00
Northeast Guilford B W 95 20 1 6 0 20 4.75 inf 7 20 2.86
Hickory Ridge L 155 170 0 7 1 20 7.75 0.00 7 90 12.86
Total 865 650 5 34 4 104 8.32 1.25 39 470 12.05

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Joshua Chowdhury Gaston Day 5.0 3 20 0 104 2.36 inf 245 49.00
Erik Thomas Gaston Day 5.0 2 8 3 104 0.91 0.67 95 19.00
Austin Chowdhury Gaston Day 5.0 0 3 1 104 0.24 0.00 25 5.00
Tripp Fleeman Gaston Day 5.0 0 3 0 104 0.29 0.00 30 6.00

Hickory Ridge

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Northeast Guilford B W 135 10 0 8 1 20 6.75 0.00 8 60 7.50
Early College L 100 185 0 6 1 20 5.00 0.00 6 45 7.50
Providence Day A L 150 355 1 6 1 20 7.50 1.00 7 80 11.43
West Stanly W 190 30 2 7 0 20 9.50 inf 9 90 10.00
Gaston Day W 170 155 0 8 0 20 8.50 0.00 8 90 11.25
Total 745 735 3 35 3 100 7.45 1.00 38 365 9.61

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Wade Hann-Caruthers Hickory Ridge 5.0 0 7 1 100 0.65 0.00 65 13.00
Sydney Stikeleather Hickory Ridge 2.5 0 1 0 50 0.20 0.00 10 4.00
Chris Lambert Hickory Ridge 4.5 3 18 2 90 2.39 1.50 215 47.78
Jared Cottrell Hickory Ridge 4.0 0 5 0 80 0.62 0.00 50 12.50
Sam Siberini Hickory Ridge 4.0 0 4 0 80 0.50 0.00 40 10.00

Lake Norman

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Christ Church L 30 195 1 2 1 20 1.50 1.00 3 0 0.00
Raleigh Charter A L 40 530 1 2 1 20 2.00 1.00 3 10 3.33
Western Harnett W 235 10 0 11 0 20 11.75 0.00 11 125 11.36
Providence Day B W 140 120 0 6 0 20 7.00 0.00 6 80 13.33
Porter Ridge L 90 180 0 5 0 20 4.50 0.00 5 40 8.00
Total 535 1035 2 26 2 100 5.35 1.00 28 255 9.11

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kevin McCaffrey Lake Norman 5.0 1 7 1 100 0.80 1.00 80 16.00
Sohrab Mistry Lake Norman 5.0 0 7 0 100 0.70 0.00 70 14.00
Tori Beaton Lake Norman 5.0 0 0 0 100 0.00 0.00 0 0.00
Lisa Horvath Lake Norman 5.0 1 12 1 100 1.30 1.00 130 26.00

Lincolnton

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Auburn W 60 45 0 2 0 20 3.00 0.00 2 40 20.00
Salisbury A L 85 120 1 5 0 20 4.25 inf 6 20 3.33
TJ Classical A L 30 150 0 2 0 20 1.50 0.00 2 10 5.00
Raleigh Charter B L 40 235 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Northeast Guilford A L 90 140 0 3 0 20 4.50 0.00 3 60 20.00
Total 305 690 1 15 0 100 3.05 inf 16 140 8.75

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Matthew Blakeley Lincolnton 5.0 0 5 0 100 0.50 0.00 50 10.00
Christopher Ledford Lincolnton 3.5 0 0 0 70 0.00 0.00 0 0.00
Nora Nordmark Lincolnton 4.5 0 3 0 90 0.33 0.00 30 6.67
Luke Mitchem Lincolnton 5.0 1 5 0 100 0.65 inf 65 13.00
Gabby Hovis Lincolnton 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0 0.00
Caleb Williams Lincolnton 1.5 0 2 0 30 0.67 0.00 20 13.33

Mooresville

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
NCSSM B L 40 260 0 4 1 20 2.00 0.00 4 5 1.25
Dorman A L 30 410 0 3 2 20 1.50 0.00 3 10 3.33
Raleigh Charter C L 65 145 1 3 2 20 3.25 0.50 4 30 7.50
Weddington L 90 105 0 5 4 20 4.50 0.00 5 60 12.00
First Assembly L 25 165 0 2 2 20 1.25 0.00 2 15 7.50
Total 250 1085 1 17 11 100 2.50 0.09 18 120 6.67

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Claire Vanhoy Mooresville 5.0 0 4 2 100 0.30 0.00 30 6.00
Lee Oiler Mooresville 5.0 0 0 1 100 -0.05 0.00 -5 -1.00
Rebekah Macdonald Mooresville 5.0 1 10 5 100 0.90 0.20 90 18.00
Pei Wei Gao Mooresville 5.0 0 3 3 100 0.15 0.00 15 3.00

NCSSM A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Raleigh Charter D W 300 100 3 11 4 20 15.00 0.75 14 165 11.79
Cannon W 345 30 4 8 3 20 17.25 1.33 12 220 18.33
Salisbury B W 500 10 2 12 4 20 25.00 0.50 14 370 26.43
TJ Classical B W 320 40 0 12 6 20 16.00 0.00 12 230 19.17
Dorman B W 315 130 2 8 1 20 15.75 2.00 10 210 21.00
Total 1780 310 11 51 18 100 17.80 0.61 62 1195 19.27

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
William Condon NCSSM A 5.0 8 21 9 100 2.85 0.89 285 57.00
Sarbajeet Nagdas NCSSM A 4.0 1 5 0 80 0.81 inf 65 16.25
Akhil Jariwala NCSSM A 3.0 1 7 1 60 1.33 1.00 80 26.67
Saumil Jariwala NCSSM A 4.0 0 11 5 80 1.06 0.00 85 21.25
Michael Chang NCSSM A 4.0 1 7 3 80 0.88 0.33 70 17.50

NCSSM B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Mooresville W 260 40 0 9 2 20 13.00 0.00 9 180 20.00
Weddington W 300 35 2 13 0 20 15.00 inf 15 140 9.33
Dorman A L 140 190 0 6 2 20 7.00 0.00 6 90 15.00
First Assembly W 220 0 0 9 0 20 11.00 0.00 9 130 14.44
Raleigh Charter C W 220 50 2 7 2 20 11.00 1.00 9 130 14.44
Total 1140 315 4 44 6 100 11.40 0.67 48 670 13.96

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
George Zuo NCSSM B 3.5 0 1 0 70 0.14 0.00 10 2.86
Eric McCabe NCSSM B 5.0 3 18 2 100 2.15 1.50 215 43.00
Darren Zhu NCSSM B 3.5 0 3 0 70 0.43 0.00 30 8.57
Jihoon Baek NCSSM B 4.5 1 18 4 90 1.94 0.25 175 38.89
Chirang Kulkarni NCSSM B 3.5 0 4 0 70 0.57 0.00 40 11.43

Northeast Guilford A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Raleigh Charter B L 40 335 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Auburn L 70 110 0 5 2 20 3.50 0.00 5 30 6.00
Salisbury A L 65 205 0 3 1 20 3.25 0.00 3 40 13.33
TJ Classical A W 60 55 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
Lincolnton W 140 90 0 8 2 20 7.00 0.00 8 70 8.75
Total 375 795 0 22 5 100 3.75 0.00 22 180 8.18

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jacob Blackwell Northeast Guilford A 5.0 0 18 3 100 1.65 0.00 165 33.00
Raymond Blackwell Northeast Guilford A 5.0 0 3 0 100 0.30 0.00 30 6.00
Steven Soler Northeast Guilford A 5.0 0 1 0 100 0.10 0.00 10 2.00
Zwich Shaw Northeast Guilford A 5.0 0 0 2 100 -0.10 0.00 -10 -2.00

Northeast Guilford B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Hickory Ridge L 10 135 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
West Stanly L 30 80 0 1 0 20 1.50 0.00 1 20 20.00
Early College L 20 195 0 1 0 20 1.00 0.00 1 10 10.00
Gaston Day L 20 95 0 2 0 20 1.00 0.00 2 0 0.00
Providence Day A L 40 255 0 3 0 20 2.00 0.00 3 10 3.33
Total 120 760 0 8 0 100 1.20 0.00 8 40 5.00

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Katie Cranford Northeast Guilford B 5.0 0 2 0 100 0.20 0.00 20 4.00
Anthony Alejo Northeast Guilford B 5.0 0 1 0 100 0.10 0.00 10 2.00
John Erdley Northeast Guilford B 5.0 0 5 0 100 0.50 0.00 50 10.00
Lea Alejo Northeast Guilford B 5.0 0 0 0 100 0.00 0.00 0 0.00

Porter Ridge

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Providence Day B W 130 60 0 6 1 20 6.50 0.00 6 75 12.50
Christ Church L 120 230 0 5 0 20 6.00 0.00 5 70 14.00
Raleigh Charter A L 20 495 0 2 2 20 1.00 0.00 2 10 5.00
Western Harnett W 85 60 0 5 3 20 4.25 0.00 5 50 10.00
Lake Norman W 180 90 1 8 1 20 9.00 1.00 9 90 10.00
Total 535 935 1 26 7 100 5.35 0.14 27 295 10.93

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Dipa Desai Porter Ridge 5.0 1 17 4 100 1.65 0.25 165 33.00
Katie Cooper Porter Ridge 5.0 0 5 0 100 0.50 0.00 50 10.00
Kirstie Cooper Porter Ridge 2.0 0 0 0 40 0.00 0.00 0 0.00
Josh Blevins Porter Ridge 5.0 0 4 3 100 0.25 0.00 25 5.00
Marissa Rivera Porter Ridge 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0 0.00
Laura Krout Porter Ridge 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0 0.00

Providence Day A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
West Stanly W 310 10 1 12 0 20 15.50 inf 13 175 13.46
Gaston Day W 280 185 0 13 0 24 11.67 0.00 13 150 11.54
Hickory Ridge W 355 150 4 8 1 20 17.75 4.00 12 220 18.33
Early College W 350 30 2 10 4 20 17.50 0.50 12 240 20.00
Northeast Guilford B W 255 40 0 11 1 20 12.75 0.00 11 150 13.64
Total 1550 415 7 54 6 104 14.90 1.17 61 935 15.33

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Garrett Ellison Providence Day A 5.0 0 12 3 104 1.01 0.00 105 21.00
Cindy Cammarn Providence Day A 5.0 4 20 1 104 2.45 4.00 255 51.00
Michael Greshko Providence Day A 5.0 3 21 0 104 2.45 inf 255 51.00
Chris Munley Providence Day A 5.0 0 1 2 104 0.00 0.00 0 0.00

Providence Day B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Porter Ridge L 60 130 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
Western Harnett W 110 80 0 5 0 20 5.50 0.00 5 60 12.00
Christ Church L 25 355 0 2 1 20 1.25 0.00 2 10 5.00
Lake Norman L 120 140 0 6 0 20 6.00 0.00 6 60 10.00
Raleigh Charter A L 85 410 1 3 0 20 4.25 inf 4 40 10.00
Total 400 1115 1 20 1 100 4.00 1.00 21 190 9.05

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kevin Cammarn Providence Day B 5.0 1 14 0 100 1.55 inf 155 31.00
Jason Yang Providence Day B 5.0 0 2 0 100 0.20 0.00 20 4.00
Jackson Toth Providence Day B 5.0 0 2 0 100 0.20 0.00 20 4.00
Jack Munley Providence Day B 5.0 0 2 1 100 0.15 0.00 15 3.00

Raleigh Charter A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Western Harnett W 475 10 2 13 1 20 23.75 2.00 15 320 21.33
Lake Norman W 530 40 4 13 0 20 26.50 inf 17 340 20.00
Porter Ridge W 495 20 4 12 1 20 24.75 4.00 16 320 20.00
Christ Church W 310 210 2 7 2 20 15.50 1.00 9 220 24.44
Providence Day B W 410 85 2 11 4 20 20.50 0.50 13 290 22.31
Total 2220 365 14 56 8 100 22.20 1.75 70 1490 21.29

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Peter Schultz Raleigh Charter A 5.0 11 26 3 100 4.10 3.67 410 82.00
Jonathan Vandezande Raleigh Charter A 5.0 0 13 0 100 1.30 0.00 130 26.00
Alan Doyle Raleigh Charter A 5.0 2 11 3 100 1.25 0.67 125 25.00
Gautam Sanka Raleigh Charter A 5.0 1 6 2 100 0.65 0.50 65 13.00

Raleigh Charter B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Northeast Guilford A W 335 40 1 11 2 20 16.75 0.50 12 220 18.33
TJ Classical A W 320 55 1 12 1 20 16.00 1.00 13 190 14.62
Auburn W 225 80 1 11 0 20 11.25 inf 12 100 8.33
Lincolnton W 235 40 2 8 3 20 11.75 0.67 10 140 14.00
Salisbury A W 280 130 0 10 2 20 14.00 0.00 10 190 19.00
Total 1395 345 5 52 8 100 13.95 0.62 57 840 14.74

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Daniel Smith Raleigh Charter B 5.0 4 16 1 100 2.15 4.00 215 43.00
Brendan Burns Raleigh Charter B 5.0 1 12 3 100 1.20 0.33 120 24.00
Marshall Lockbaum Raleigh Charter B 3.0 0 6 0 60 1.00 0.00 60 20.00
Kaysuv Boyina Raleigh Charter B 5.0 0 15 3 100 1.35 0.00 135 27.00
David Hash Raleigh Charter B 2.0 0 3 1 40 0.62 0.00 25 12.50

Raleigh Charter C

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Weddington L 50 65 0 3 1 20 2.50 0.00 3 25 8.33
First Assembly W 220 15 2 8 2 20 11.00 1.00 10 120 12.00
Mooresville W 145 65 2 7 1 20 7.25 2.00 9 50 5.56
Dorman A L 60 195 1 4 1 20 3.00 1.00 5 10 2.00
NCSSM B L 50 220 0 4 2 20 2.50 0.00 4 20 5.00
Total 525 560 5 26 7 100 5.25 0.71 31 225 7.26

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Emily Anoino Raleigh Charter C 5.0 0 4 3 100 0.25 0.00 25 5.00
Emily Doyle Raleigh Charter C 5.0 2 13 4 100 1.40 0.50 140 28.00
Aartt Thakilar Raleigh Charter C 5.0 0 3 0 100 0.30 0.00 30 6.00
Roxanne Estrada Raleigh Charter C 5.0 3 6 0 100 1.05 inf 105 21.00

Raleigh Charter D

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
NCSSM A L 100 300 0 6 0 20 5.00 0.00 6 40 6.67
TJ Classical B W 160 100 1 7 3 20 8.00 0.33 8 90 11.25
Cannon W 220 55 0 10 0 20 11.00 0.00 10 120 12.00
Dorman B L 80 195 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Salisbury B W 250 5 0 11 0 20 12.50 0.00 11 140 12.73
Total 810 655 1 38 3 100 8.10 0.33 39 430 11.03

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Colm Lippig Raleigh Charter D 5.0 1 10 1 100 1.10 1.00 110 22.00
Connor Brown Raleigh Charter D 5.0 0 8 0 100 0.80 0.00 80 16.00
Becky Gamble Raleigh Charter D 5.0 0 15 1 100 1.45 0.00 145 29.00
Lillian Kang Raleigh Charter D 5.0 0 5 1 100 0.45 0.00 45 9.00

Salisbury A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
TJ Classical A W 125 90 0 4 3 20 6.25 0.00 4 100 25.00
Lincolnton W 120 85 1 6 3 20 6.00 0.33 7 60 8.57
Northeast Guilford A W 205 65 0 11 1 20 10.25 0.00 11 100 9.09
Auburn W 150 35 1 6 1 20 7.50 1.00 7 80 11.43
Raleigh Charter B L 130 280 0 5 0 20 6.50 0.00 5 80 16.00
Total 730 555 2 32 8 100 7.30 0.25 34 420 12.35

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Max Messinger Salisbury A 5.0 1 11 2 100 1.15 0.50 115 23.00
Steve Burges Salisbury A 5.0 0 9 1 100 0.85 0.00 85 17.00
Skip Wood Salisbury A 5.0 1 10 4 100 0.95 0.25 95 19.00
Remi Moore Salisbury A 3.0 0 2 0 60 0.33 0.00 20 6.67
Alex Weant Salisbury A 2.0 0 0 1 40 -0.12 0.00 -5 -2.50

Salisbury B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
TJ Classical B L 50 75 0 4 0 20 2.50 0.00 4 10 2.50
Dorman B L 60 215 0 4 0 20 3.00 0.00 4 20 5.00
NCSSM A L 10 500 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Cannon W 80 45 0 3 0 20 4.00 0.00 3 50 16.67
Raleigh Charter D L 5 250 0 1 1 20 0.25 0.00 1 0 0.00
Total 205 1085 0 13 1 100 2.05 0.00 13 80 6.15

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Christine Vargas Salisbury B 5.0 0 3 0 100 0.30 0.00 30 6.00
William Yip Salisbury B 5.0 0 2 1 100 0.15 0.00 15 3.00
Robert Beaver Salisbury B 5.0 0 8 0 100 0.80 0.00 80 16.00
Hannah White Salisbury B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00
Jace Weddington Salisbury B 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0 0.00

TJ Classical A

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Salisbury A L 90 125 0 5 2 20 4.50 0.00 5 50 10.00
Raleigh Charter B L 55 320 0 3 1 20 2.75 0.00 3 30 10.00
Lincolnton W 150 30 1 7 1 20 7.50 1.00 8 70 8.75
Northeast Guilford A L 55 60 1 2 2 20 2.75 0.50 3 30 10.00
Auburn W 130 80 0 7 0 20 6.50 0.00 7 60 8.57
Total 480 615 2 24 6 100 4.80 0.33 26 240 9.23

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Jonathan Bass TJ Classical A 5.0 2 11 1 100 1.35 2.00 135 27.00
Aren Besson TJ Classical A 5.0 0 2 1 100 0.15 0.00 15 3.00
Regina Maimone TJ Classical A 5.0 0 5 3 100 0.35 0.00 35 7.00
Sarah Sievers TJ Classical A 5.0 0 6 1 100 0.55 0.00 55 11.00

TJ Classical B

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Salisbury B W 75 50 0 5 1 20 3.75 0.00 5 30 6.00
Raleigh Charter D L 100 160 0 4 0 20 5.00 0.00 4 60 15.00
Dorman B L -5 315 0 0 1 20 -0.25 0.00 0 0 0.00
NCSSM A L 40 320 0 2 0 20 2.00 0.00 2 20 10.00
Cannon W 130 90 0 8 0 20 6.50 0.00 8 50 6.25
Total 340 935 0 19 2 100 3.40 0.00 19 160 8.42

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Ryan Spurlin TJ Classical B 5.0 0 6 0 100 0.60 0.00 60 12.00
Sarah Thompson TJ Classical B 4.0 0 7 1 80 0.81 0.00 65 16.25
Haley Stepp TJ Classical B 4.0 0 4 0 80 0.50 0.00 40 10.00
Gigi Boudreau TJ Classical B 4.0 0 2 1 80 0.19 0.00 15 3.75
Nate Hager TJ Classical B 3.0 0 0 0 60 0.00 0.00 0 0.00

Weddington

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Raleigh Charter C W 65 50 0 5 3 20 3.25 0.00 5 30 6.00
NCSSM B L 35 300 0 2 3 20 1.75 0.00 2 30 15.00
First Assembly W 170 60 0 8 3 20 8.50 0.00 8 105 13.12
Mooresville W 105 90 0 8 5 20 5.25 0.00 8 50 6.25
Dorman A L 95 370 0 5 1 20 4.75 0.00 5 50 10.00
Total 470 870 0 28 15 100 4.70 0.00 28 265 9.46

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Anay Reddy Weddington 5.0 0 18 12 100 1.20 0.00 120 24.00
Stephen Dunwoody Weddington 5.0 0 5 2 100 0.40 0.00 40 8.00
Matt Jordan Weddington 5.0 0 1 1 100 0.05 0.00 5 1.00
Daniel Ruggiero Weddington 5.0 0 4 0 100 0.40 0.00 40 8.00

West Stanly

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Providence Day A L 10 310 0 2 2 20 0.50 0.00 2 0 0.00
Northeast Guilford B W 80 30 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
Gaston Day L 110 265 0 5 0 20 5.50 0.00 5 60 12.00
Hickory Ridge L 30 190 0 3 2 20 1.50 0.00 3 10 3.33
Early College L 100 190 0 5 0 20 5.00 0.00 5 50 10.00
Total 330 985 0 19 4 100 3.30 0.00 19 160 8.42

Player Team GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts PPG
Kayla Turner West Stanly 4.0 0 0 0 80 0.00 0.00 0 0.00
Cheyenne Hooks West Stanly 4.0 0 3 0 80 0.38 0.00 30 7.50
Meredith Hyatt West Stanly 5.0 0 10 3 100 0.85 0.00 85 17.00
Brendan Richards West Stanly 5.0 0 6 1 100 0.55 0.00 55 11.00
Lauren Hartsell West Stanly 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00
Shelby Sedberry West Stanly 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0 0.00

Western Harnett

Opponent Result PF PA 15 10 -5 TUH PPTH P/N BHrd BPts P/B
Raleigh Charter A L 10 475 0 1 0 20 0.50 0.00 1 0 0.00
Providence Day B L 80 110 0 4 0 20 4.00 0.00 4 40 10.00
